Données et prix 2010/11
Commencez votre saison de ski déjà au mois de décembre ou profitez d’une semaine un peu plus tranquille en janvier ou après Pâques, au mois d’avril.
| Décembre 10 | prix 1 | du | au |
| Semaine A | KW 48 | 27.11.10 | 04.12.10 |
| Semaine B | KW 49 | 04.12.10 | 11.12.10 |
| Semaine C | KW 50 | 11.12.10 | 18.12.10 |
| Hôtel avec demi-pension | prix 1 | ||
| Catégorie | |||
| 5* | 2'434.00 | 2'322.00 | 2'889.00 |
| 4*A | 2'168.00 | 2'049.00 | 2'497.00 |
| 4*B | 2'014.00 | 1'909.00 | 2'315.00 |
| 3*A+B | 1'755.00 | 1'685.00 | 1'993.00 |
| 3*C | 1'657.00 | 1'657.00 | 1'958.00 |
| 2* | 1'545.00 | 1'475.00 | 1'713.00 |
| Hôtel Garni (avec petit-déjeuner) | prix 1 | ||
| 4* | 1'615.00 | 1'538.00 | 1'818.00 |
| 3* | 1'475.00 | 1'405.00 | 1'622.00 |
| 2* | 1'412.00 | 1'349.00 | 1'454.00 |
| Janvier 2011 | prix 2 | du | au |
| Semaine D | KW 2 | 08.01.11 | 15.01.11 |
| Semaine E | KW 3 | 15.01.11 | 22.01.11 |
| Semaine F | KW 4 | 22.01.11 | 29.01.11 |
| Mars - Avril 2011 | prix 2 | du | au |
| Semaine G | KW 12 | 26.03.11 | 02.04.11 |
| Semaine H | KW 13 | 02.04.11 | 09.04.11 |
| Hôtel avec demi-pension | prix 2 | ||
| Kategorie | |||
| 5* | 2'949.00 | 2'830.00 | 3'481.00 |
| 4*A | 2'557.00 | 2'431.00 | 3'026.00 |
| 4*B | 2'361.00 | 2'228.00 | 2'732.00 |
| 3*A+B | 2'081.00 | 2'011.00 | 2'438.00 |
| 3*C | 1'864.00 | 1'864.00 | 2'249.00 |
| 2* | 1'759.00 | 1'689.00 | 1'983.00 |
| Hôtel Garni (avec petit-déjeuner) | prix 2 | ||
| 4* | 1'885.00 | 1'794.00 | 2'158.00 |
| 3* | 1'724.00 | 1'626.00 | 1'955.00 |
| 2* | 1'542.00 | 1'465.00 | 1'696.00 |
À titre d'information: le dimanche de Pâques est le 24.04.2011