Données et prix 2011/12
Commencez votre saison de ski déjà au mois de décembre ou profitez d’une semaine un peu plus tranquille en janvier ou après Pâques, au mois d’avril.
| Décembre 2011 | prix 1 | du | au |
| Semaine A | KW 49 | 04.12.11 | 10.12.11 |
| Semaine B | KW 50 | 10.12.11 | 17.12.11 |
| Avril 2012 | Preis 1 | vom | bis |
| Semaine G | KW 16 | 14.04.12 | 21.04.12 |
| Hôtel avec demi-pension | prix 1 | ||
| Catégorie | |||
| 5* | 2'543.00 | 2'424.00 | 3'026.00 |
| 4*A | 2'249.00 | 2'123.00 | 2'592.00 |
| 4*B | 2'088.00 | 1'976.00 | 2'403.00 |
| 3*A+B | 1'801.00 | 1'731.00 | 2'053.00 |
| 3*C | 1'703.00 | 1'703.00 | 2'011.00 |
| 2* | 1'577.00 | 1'507.00 | 1'752.00 |
| Hôtel Garni (avec petit-déjeuner) | prix 1 | ||
| 4* | 1'668.00 | 1'584.00 | 1'878.00 |
| 3* | 1'514.00 | 1'437.00 | 1'668.00 |
| 2* | 1'444.00 | 1'374.00 | 1'486.00 |
| Janvier 2012 | prix 2 | du | au |
| Semaine C | KW 2 | 07.01.12 | 14.01.12 |
| Semaine D | KW 3 | 14.01.12 | 21.01.12 |
| Semaine E | KW 4 | 21.01.12 | 28.01.12 |
| Mars 2012 | prix 2 | du | au |
| Semaine F | KW 13 | 24.03.12 | 31.03.12 |
| Hôtel avec demi-pension | prix 2 | ||
| Kategorie | |||
| 5* | 3'087.00 | 2'961.00 | 3'647.00 |
| 4*A | 2'653.00 | 2'520.00 | 3'143.00 |
| 4*B | 2'450.00 | 2'310.00 | 2'835.00 |
| 3*A+B | 2'142.00 | 2'065.00 | 2'513.00 |
| 3*C | 1'918.00 | 1'918.00 | 2'317.00 |
| 2* | 1'799.00 | 1'722.00 | 2'030.00 |
| Hôtel Garni (avec petit-déjeuner) | prix 2 | ||
| 4* | 1'946.00 | 1'848.00 | 2'233.00 |
| 3* | 1'771.00 | 1'666.00 | 2'009.00 |
| 2* | 1'575.00 | 1'491.00 | 1'729.00 |
À titre d'information: le dimanche de Pâques est le 08.04.2012