Daten und Preise 2013/14
Bei uns können Sie sich bereits im Dezember auf die Skisaison einstimmen... oder geniessen Sie mit uns die etwas ruhigeren Zeiten im Januar oder Ende Saison.
Bitte beachten Sie: Die Hotelleistung beinhaltet Mehrwertsteuer und Service. Die Kurtaxe von CHF 2.10 pro Person und Nacht ist jedoch vor Ort im Hotel zu bezahlen.
| Dezember 2013 | Preis 1 | vom | bis |
| Woche A | KW 49 | 30.11.13 | 07.12.13 |
| Woche B | KW 50 | 07.12.13 | 14.12.13 |
| Woche C | KW 51 | 14.12.13 | 21.12.13 |
| Hotel mit Halbpension | Preis 1 | ||
| Kategorie | |||
| 5* | 2'543.00 | 2'424.00 | 3'026.00 |
| 4*A | 2'249.00 | 2'123.00 | 2'592.00 |
| 4*B | 2'088.00 | 1'976.00 | 2'403.00 |
| 3*A+B | 1'801.00 | 1'731.00 | 2'053.00 |
| 3*C | 1'703.00 | 1'703.00 | 2'011.00 |
| 2* | 1'577.00 | 1'507.00 | 1'752.00 |
| Hotel Garni (Zimmer/Frühstück) | Preis 1 | ||
| 4* | 1'668.00 | 1'584.00 | 1'878.00 |
| 3* | 1'514.00 | 1'437.00 | 1'668.00 |
| 2* | 1'444.00 | 1'374.00 | 1'486.00 |
| Januar 2014 | Preis 2 | vom | bis |
| Woche D | KW 3 | 11.01.14 | 18.01.14 |
| Woche E | KW 4 | 18.01.14 | 25.01.14 |
| Woche F | KW 4 | 25.01.14 | 01.02.14 |
| März-April 2014 | Preis 2 | vom | bis |
| Woche G | KW 13 | 22.03.14 | 29.03.14 |
| Woche H | KW 14 | 29.03.14 | 05.04.14 |
| Hotel mit Halbpension | Preis 2 | ||
| Kategorie | |||
| 5* | 3'087.00 | 2'961.00 | 3'647.00 |
| 4*A | 2'653.00 | 2'520.00 | 3'143.00 |
| 4*B | 2'450.00 | 2'310.00 | 2'835.00 |
| 3*A+B | 2'142.00 | 2'065.00 | 2'513.00 |
| 3*C | 1'918.00 | 1'918.00 | 2'317.00 |
| 2* | 1'799.00 | 1'722.00 | 2'030.00 |
| Hotel Garni (Zimmer/Frühstück) | Preis 2 | ||
| 4* | 1'946.00 | 1'848.00 | 2'233.00 |
| 3* | 1'771.00 | 1'666.00 | 2'009.00 |
| 2* | 1'575.00 | 1'491.00 | 1'729.00 |
Zur Information: Ostern ist am 20.04.2014